Pick a date and find out the price linked to that month.
| Date | Price of 1 Pavan Gold (₹) |
|---|---|
| 1-Jan-2026 | 99,040.00 |
| 2-Jan-2026 | 99,880.00 |
| 3-Jan-2026 | 99,600.00 |
| 4-Jan-2026 | 99,600.00 |
| 5-Jan-2026 | 100,760.00 |
| 6-Jan-2026 | 101,800.00 |
| 7-Jan-2026 | 102,280.00 |
| 8-Jan-2026 | 101,200.00 |
| 9-Jan-2026 | 101,720.00 |
| 10-Jan-2026 | 103,000.00 |
| 11-Jan-2026 | 103,000.00 |
| 12-Jan-2026 | 104,240.00 |
| 13-Jan-2026 | 104,520.00 |
| 14-Jan-2026 | 105,320.00 |
| 15-Jan-2026 | 105,000.00 |
| 16-Jan-2026 | 105,160.00 |
| 17-Jan-2026 | 105,440.00 |
| 18-Jan-2026 | 105,440.00 |
| 19-Jan-2026 | 106,840.00 |
| 20-Jan-2026 | 108,000.00 |
| 21-Jan-2026 | 113,520.00 |
| 22-Jan-2026 | 113,160.00 |
| 23-Jan-2026 | 117,120.00 |
| 24-Jan-2026 | 116,320.00 |
| 25-Jan-2026 | 117,520.00 |
| 26-Jan-2026 | 119,320.00 |
| 27-Jan-2026 | 118,760.00 |
| 28-Jan-2026 | 121,120.00 |
| 29-Jan-2026 | 131,160.00 |
| 30-Jan-2026 | 125,120.00 |
| 31-Jan-2026 | 117,760.00 |
| Months | Lowest Price 1 Pavan (8 Grams / 22 Carat) |
Highest Price 1 Pavan (8 Grams / 22 Carat) |
|---|---|---|
| January 2026 | ₹ 99,040 | ₹ 131,160 |
| February 2026 | ₹ 111,120 | ₹ 120,800 |
| March 2026 | ₹ 102,680 | ₹ 124,680 |
| April 2026 | ₹ 109,360 | ₹ 114,240 |